MEDALII DE ARGINT |
||
| 1991 Prievidza | Dodita Constantin | |
| 1992 Szekesfehervar | Sandu Marian | |
MEDALII DE BRONZ |
||
| 1991 Prievidza | Dascalescu Ciuta | |
| 1991 Prievidza | Rebegea Valentin | |
| 1992 Prievidza | Amari ei Laurentiu | cat. 130 Kg |
| CAMPIONATE MONDIALE DE JUNIORI | ||
MEDALII DE AUR |
||
| 1973 Miami Beach | Constantin Alexandru | cat. 48 Kg |
| 1973 Miami Beach | Ginga Nicu | cat. 52. kg |
| 1973 Miami Beach | Dulica Ion | cat. 57 kg |
| 1983 Kristiansunt | Miut Mie | cat. 48 kg |
| 1983 Kristiansunt | Grigoras Ion | cat. +100 kg |
| 1986 Martigny | Arghira Anton | cat. 75 kg |
| 1990 Tel Aviv | Sanda Marian | cat. 54 kg |
| 1990 Tel Aviv | Bica Gheorghe | cat. 58 kg |
| 1994 BUDAPESTA | Frincu Ionel Leonard | cat. 54 kg |
| 1999 Bucureşti | Gavriila Florin | cat. 50 kg |
MEDALII DE ARGINT |
||
| 1973 Miami Beach | Arcadie Pantelimon | cat. 62 kg |
| 1975 Haskovo | Hormiceanu Nicolaie | cat. 52 Kg |
| 1975 Haskovo | Rusu Stefan | cat. 68 kg |
| 1985 Colorado Springs | Nitoiu Nicolaie | cat. 57 kg |
| 1986 Martigny | Strubert Radu | cat. 48 kg |
| 1986 Martigny | Coiii;tantin MSrcea | cat. 60 kg |
| 1988 Walbrzich | Munteanu Adrian | cat. 54 kg |
| 2000 Moscova | Diac onu Eusebiu | cat. 58 kg |
MEDALII DE BRONZ |
||
| 1973 Miami Beach | Ciubotaru Gheorghe | cat. 74 kg |
| 1975 Haskovo | Zaharia Felea | cat. 82 kg |
| 1979 Haparanda | Minea Gheorghe | cat. 74 kg |
| 1986 Martigny | Bivolaru Gabriel | cat. 81 kg |
| 1988 Walbrzich | Ozarchievici Constantin | cat. 63 kg |
| 1990 Tel Aviv | Dascalescu Ihuta | cat. 50 kg |
| 1990 Tel Aviv | Croitoru Ovidiu | cat. 115 kg |
| 1999 Bucureşti | Matache Cătălin | cat. 58 kg |
Posturi Asemanatoare:






