Nom de la compétition / Name of competition INTERNATIONAL TOURNAMENT
Lieu / Venue RESITA (ROU)
Date / Date 14-16 MAY 2010
Style / Style JUNIORS FEMALE WRESTLING
| 44 kg | Nom | Pays | 51 kg | Nom | Pays | |
| 1 | TUDOSE GEORGIANA | ROU | 1 | MUNTEANU MIHAELA | ROU | |
| 2 | KEDRAK MONIKA | POL | 2 | CIUHUREZU NICOLETA | ROU | |
| 3 | PRISACARI IRINA | MDA | 3 | JEGER SLIMARHA | HUN | |
| 3 | DOBRESCU ILEANA | ROU | 3 | OMILUSIK ILONA | POL | |
| 5 | AYLIA KASIM | BUL | 5 | KRASOWSKA JOANNA | POL | |
| 5 | PREDOI CORNELIA | ROU | 5 | BOGASIERU NICOLETA | ROU |
| 59 kg | Nom | Pays | 67 kg | Nom | Pays | |
| 1 | ESANU MARIANA | MDA | 1 | OSOCKA DARIA | POL | |
| 2 | SLEIA GABRIELLA | HUN | 2 | OANCEA BEATRICE | ROU | |
| 3 | STRZALKA IZABELA | POL | 3 | TATAR OTILIA | ROU | |
| 3 | HOROSZKO MERZENA | POL | 4 | SIROKI TIMEA | HUN | |
| 5 | TERESA RODRIGUEZ | ESP | 5 | PILIPZUK KLAUDIA | POL | |
| 5 | JOANA SOUSA | ESP |
| 48 kg | Nom | Pays | 55 kg | Nom | Pays | |
| 1 | MATEJOVA LENKA | SVK | 1 | KARIMA SANCHEZ | ESP | |
| 2 | VUC ALINA | ROU | 2 | GAIDAU MARIETA | MDA | |
| 3 | NAGHI BRIGHINA | HUN | 3 | OLTEAN ANA MARIA | ROU | |
| 3 | JEZIERZANSKA SARA | POL | 3 | KRAWCZYK KARARZYNA | POL | |
| 5 | DESISLAVA KANCHEVA | BUL | 5 | NEAGU OLIVIA | ROU | |
| 5 | PREDI VALENTINA | ROU | 5 | DESANTI MARTINA | ITA |
| 63 kg | Nom | Pays | 72 kg | Nom | Pays | |
| 1 | GAVRILIUC LAURA | ROU | 1 | POPESCU ADINA | ROU | |
| 2 | GALAZKA ANGELIKA | POL | 2 | KIECANA PATRYCJA | POL | |
| 3 | FELJOLDI JANET | HUN | 3 | FEKETE MANINA | HUN | |
| 4 | IRENE GARCIA | ESP | 4 | ZHEKOVA ZLATKA | BUL | |
| 5 | IACUB MARIANA | MDA | ||||
Nom des médaillés (mondiaux, continentaux ou Names of the medaillist (world, continental or olympic)
Olympiques) ayant participé à la compétition : having taken part in the competition :
Lieu et date RESITA, ROMANIA, 14-16 MAY 2010
Date and place
Signature Fédération organisatrice Signature Arbitre délégué FILA
Signature organizing Federation Signature FILA delegate
Formulaire à retourner dans les 3 jour avec rapport de compétition à :
Form to be returned within 3 days along with the competition report to :
Secrétariat F.I.L.A.
Rue du Château, 6 -1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse
———————————————
Posturi Asemanatoare:
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte GR, juniori, Reşiţa 2010
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte Libere, juniori, Reşiţa 2010
- CNI, junioare, Lupte Feminin, Resita 28-30.05.2010
- Rezultate – Internaţionalele de Lupte ale României, juniori, Reşiţa 2010
- Rezultate – CM de Lupte, juniori, Budapesta, Ungaria (20-25.07.2010)






