Nom de la compétition / Name of competition INTERNATIONAL TOURNAMENT
Lieu / Venue RESITA (ROU)
Date / Date 14-16 MAY 2010
Style / Style JUNIORS GRECO-ROMAN
| 50 kg | Nom | Pays | 60 kg | Nom | Pays | |
| 1 | CHAIKIN DMITRII | RUS | 1 | YAMUKOV ILDUS | RUS | |
| 2 | VAGIUNIC CRISTIAN | ROU | 2 | MOLNAR ADAM | HUN | |
| 3 | PRANKOL SANDOR | CRO | 3 | ANTON ALEXANDRU | ROU | |
| 4 | VITEL CATALIN | ROU | 3 | MOCANU FLORIN | ROU | |
| 5 | ACRIS NICOLAE | ROU | 5 | FEHER DAVID | HUN | |
| 5 | VALENTIN TSVETKOV | BUL |
| 74 kg | Nom | Pays | 96 kg | Nom | Pays | |
| 1 | VLASOV ROMAN | RUS | 1 | ALEXUC ALIN | ROU | |
| 2 | BESLEAGA IGOR | MDA | 2 | ROCCARO EL MAHDI | ITA | |
| 3 | LORINCZ VICTOR | HUN | 3 | DUMANGIU ADRIAN | ROU | |
| 3 | HLAVATI DANIEL | HUN | 3 | HYUSEIN HYUSEIN | BUL | |
| 5 | IANTOC ALEXANDRU | ROU | 5 | IVAN TZANKOV | BUL | |
| 5 | FRANIC KRESIMIR | CRO | 5 | RADUCAN SERGIU | MDA |
| 55 kg | Nom | Pays | 66 kg | Nom | Pays | |
| 1 | MARANYAN STEPAN | RUS | 1 | ZAGASHTOKOV ZAMIR | RUS | |
| 2 | CEBAN VICTOR | MDA | 2 | ETLINGER DOMINIK | CRO | |
| 3 | MAMULAT MAXIM | MDA | 3 | MOTOI RAZVAN | ROU | |
| 3 | SERBAN EMANUEL | ROU | 3 | LUCHITA ION | MDA | |
| 5 | GEORGI BERCEV | BUL | 5 | BITOIU MIHAI | ROU | |
| 5 | MACAREI LAURENTIU | ROU | 5 | HADER MARCIN | POL |
| 84 kg | Nom | Pays | 120 kg | Nom | Pays | |
| 1 | BASHIEV MAKMUD | RUS | 1 | LENGYEL DAVID | SVK | |
| 2 | MIRICA ANDREI | ROU | 2 | AZIMOV TUROL | RUS | |
| 3 | MIHAI TUDOR | ROU | 3 | MIROSLAV METODIEV | BUL | |
| 3 | STANISLAV KANEV | BUL | 3 | KOSCEVIC MARKO | CRO | |
| 5 | PIRVAN DORIN | ROU | 5 | IOSCA OVIDIU | ROU | |
| 5 | BOLOGH LAMBO | HUN | 5 | LAM BALINT | HUN |
Nom des médaillés (mondiaux, continentaux ou Names of the medaillist (world, continental or olympic)
Olympiques) ayant participé à la compétition : having taken part in the competition :
Lieu et date RESITA, ROMANIA, 14-16 MAY 2010
Date and place
Signature Fédération organisatrice Signature Arbitre délégué FILA
Signature organizing Federation Signature FILA delegate
Formulaire à retourner dans les 3 jour avec rapport de compétition à :
Form to be returned within 3 days along with the competition report to :
Secrétariat F.I.L.A.
Rue du Château, 6 -1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse
———————————————
Posturi Asemanatoare:
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte Libere, juniori, Reşiţa 2010
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte Feminine, junioare, Reşiţa 2010
- Rezultate – Internaţionalele de Lupte ale României, juniori, Reşiţa 2010
- Rezultate – CM de Lupte, juniori, Budapesta, Ungaria (20-25.07.2010)
- Rezultatele Oficiale ale Turneului Internaţional de lupte al României, Resita 2011






