Nom de la compétition / Name of competition INTERNATIONAL TOURNAMENT
Lieu / Venue RESITA (ROU)
Date / Date 14-16 MAY 2010
Style / Style JUNIORS FREE STYLE
| 50 kg | Nom | Pays | 60 kg | Nom | Pays | |
| 1 | BURUIAN ANATOLII | MDA | 1 | FANCSALI ZSOLT | ROU | |
| 2 | SANDOR CSABA | ROU | 2 | BIENKOWSKI KRZYSZTOF | POL | |
| 3 | MOLNAR ROBERT | HUN | 3 | STORCK ALEXANDER | GER | |
| 3 | ARNAUDOV IVAYLO | BUL | 3 | HERZOG PHIPP | GER | |
| 5 | DIMITROV KOLYO | BUL | 5 | CSEREPKAI JOSEF | SVK | |
| 5 | SPIRIDON DUMITRU | ROU | 5 | SAJDAK MARIUSZ | POL |
| 74 kg | Nom | Pays | 96 kg | Nom | Pays | |
| 1 | BARANOWSKI ZBIGNIEW | POL | 1 | JALOVIAR JOSEF | SVK | |
| 2 | MISZTAL KRYSTIAN | POL | 2 | ONOFREI SERGIU | ROU | |
| 3 | PETER GYORGY | HUN | 3 | NEIDHARDT CHRISTOPH | GER | |
| 3 | NEDEALCO EVGHENI | MDA | 3 | FILPCZAK ADAM | POL | |
| 5 | SKIBINSKI DANIEL | POL | 5 | STOYKOV KUMAN | BUL | |
| 5 | UTA SEBASTIAN | ROU | 5 | BELCEA MARIUS | ROU |
| 55 kg | Nom | Pays | 66 kg | Nom | Pays | |
| 1 | DARII GHEORGHE | MDA | 1 | MOISE IONUT | ROU | |
| 2 | MOLNAR JOSZEF | HUN | 2 | SAVA MIHAI | MDA | |
| 3 | DOBRE DAVID | ROU | 3 | MOROI IGOR | MDA | |
| 3 | KRAUSE EMANUEL | GER | 3 | ROTAR ALEXANDRU | MDA | |
| 5 | MIHAYLOV MISHEL | BUL | 5 | MOLLA HASSAN | BUL | |
| 5 | FILIP MARIN | ROU | 5 | YANEV MIHAIL | BUL |
| 84 kg | Nom | Pays | 120 kg | Nom | Pays | |
| 1 | CANTAR STEFAN | MDA | 1 | YAHKOV DANIEL | BUL | |
| 2 | SZMIK ATTILA | HUN | 2 | HUTNAN MARIAN | SVK | |
| 3 | FRANT ANDREI | ROU | 3 | BERNHARDT TONI | GER | |
| 3 | PSCHERER CRISTOPH | GER | 4 | PIROGAN SERGIU | MDA | |
| 5 | BARAN ROBERT | POL | 5 | CZERNICKI ADRIAN | POL | |
| 5 | ENEA GHEORGHE | ROU |
Nom des médaillés (mondiaux, continentaux ou Names of the medaillist (world, continental or olympic)
Olympiques) ayant participé à la compétition : having taken part in the competition :
Lieu et date RESITA, ROMANIA, 14-16 MAY 2010
Date and place
Signature Fédération organisatrice Signature Arbitre délégué FILA
Signature organizing Federation Signature FILA delegate
Secrétariat F.I.L.A.
Rue du Château, 6 -1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse
———————————————
Posturi Asemanatoare:
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte GR, juniori, Reşiţa 2010
- Rezultate – C.Internaţional de Lupte Feminine, junioare, Reşiţa 2010
- Rezultate – Internaţionalele de Lupte ale României, juniori, Reşiţa 2010
- CNI, juniori, Lupte Libere, Resita 28-30.05.2010
- Rezultate – CM de Lupte, juniori, Budapesta, Ungaria (20-25.07.2010)






